NITOFLON No.970-2UL/No.970-4UL/No.9700UL 使用浸漬聚四氟乙烯(PTFE)之無鹼玻璃布為底材,燒結後完成。展現優良特點如耐化學性、電特性、耐候性與無黏著性。
特性 | 單位 | 特色值 | |||||||||
No.970-2UL | No.970-4UL | No.9700 UL | |||||||||
底材厚度 | [mm] | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | |
總厚度 | [mm] | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | |
抗拉強度 | 長度方向 | [N/15mm] | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 |
寬度方向 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | ||
摩擦 8 係數 | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
破壞電壓 | [kV] | - | - | - | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
體積電阻率 | [Ω・cm] | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
[備註]
耐熱性
|
滑動特性
|
電絕緣性
|
耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.