| 產品號碼 | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | |
| 厚度 | mm | 0.048 | 0.050 | 0.065 | 0.078 |
| 黏著強度 | N/25㎜ | 7.30 | 7.30 | 8.00 | 9.00 |
| 保持力 | mm/30 分鐘 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 解卷力 | N/25㎜ | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
| 抗拉強度 | N/25㎜ | 88 | 90 | 100 | 130 |
| 伸長度 | % | 150 | 150 | 150 | 155 |
[備註]
*上述數值為樣本觀測值,非性能保證值。
| 產品號碼 | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 每捲 50m | - | - | - | ○ |
| 每捲 100m | ○ | ○ | ○ | - |
| 每捲 500m | - | - | - | ○ |
| 每捲 1000m | - | - | ○ | - |
| 每捲 1500m | ○ | ○ | - | - |
| 顏色 | 透明/紙箱顏色 | |||
| 尺寸 | 數量 [捲數] | ||||
| 長度 [m] | 寬度 [mm] | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 50 | 48 | - | - | - | 50 |
| 100 | 36 | 60 | 60 | 60 | - |
| 48 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 500 | 36 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | 5 | |
| 1000 | 36 | - | - | 6 | - |
| 48 | - | - | 5 | - | |
| 1500 | 36 | 6 | 6 | - | - |
| 48 | 5 | 5 | - | - | |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.