| 產品號號 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 厚度 [mm] | 0.055 | 0.068 | 0.09 |
| 黏著強度 [N/25 mm] | 8.30 | 8.70 | 8.60 |
| 保持力 [mm/30 分鐘] | 2.0 | ||
| 解捲力 [N/25mm] | 2.45 | 2.74 | 2.55 |
| 抗拉強度 [N/25mm] | 98.1 | 117.7 | 147.1 |
| 伸長度 [%] | 150 | 160 | 170 |
[備註]
| 產品號號 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 每捲 50m | ○ | ○ | ○ |
| 每捲 100m | ○ | ○ | - |
| 每捲 500m | - | ○ | ○ |
| 每捲 1000m | ○ | ○ | - |
| 每捲 1500m | ○ | - | - |
| 顏色 | 透明 / 褐色 | ||
[備註]
| 尺寸 | 數量 [捲] | |||
| 長度 [m] | 寬度 [mm] | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 50 | 25 | - | - | 100 |
| 38 | 60 | - | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 60 | - | 40 | 40 | |
| 75 | 30 | 30 | ||
| 100 | 38 | - | - | - |
| 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | - | 40 | ||
| 75 | 30 | |||
| 500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | |||
| 60 | - | |||
| 75 | 3 | |||
| 1000 | 38 | 6 | 6 | - |
| 50 | 5 | 5 | ||
| 60 | - | 4 | ||
| 1500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | - | ||
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)