| 產品號碼 | No.3200 | No.375 |
| 厚度 [mm] | 0.070 | 0.090 |
| 黏著強度 [N/25 mm] | 8.00 | |
| 保持力 [mm/30 分鐘] | 0.5 | |
| 解捲力 [N/25mm] | 2.3 | 3.3 |
| 抗拉強度 [N/25mm] | 127 | 170 |
| 伸長度 [%] | 150 | 160 |
[備註]
| 產品號碼 | No.3200 | No.375 |
| 每捲 50m | ○ | |
| 每捲 100m | ○ | - |
| 每捲 500m | ○ | |
| 每捲 1000m | ○ | - |
| 顏色 | 透明 / 褐色 | |
[備註]
| 尺寸 | 數量 [捲數] | ||
| 長度 [m] | 寬度 [mm] | No.3200 | No.375 |
| 50 | 25 | 100 | |
| 38 | 80 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40 | ||
| 100 | 25 | 100* | - |
| 38 | 80* | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40* | ||
| 500 | 38 | 7* | 6* |
| 50 | 5 | 5 | |
| 60 | 4* | 4 | |
| 1000 | 38 | 4* | - |
| 50 | 3 | ||
| 60 | 4* | ||
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)