| 產品號碼 | KW-100 | KW-200N |
|---|---|---|
| 厚度[mm] | 0.14 | |
| 黏著強度 [N/25mm] | 7.20 | 8.30 |
| 保持力 [mm/30 分鐘] | 0.1 | |
| 解捲力 [N/25mm] | 1.5 | 0.8 |
| 抗拉強度 [N/25mm] | 155 | 170 |
| 伸長度 [%] | 9 | 7 |
[備註]
| 產品號碼 | KW-100 | KW-200N |
|---|---|---|
| 每捲 50m | ○ | |
| 每捲 500m | ○ | |
| 顏色 | 白 | |
| 尺寸 | 數量 [捲數] | ||
| 長度 [m] | 寬度 [mm] | KW-100 | KW-200N |
| 50 | 25 | 100 | - |
| 38 | 60 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 40* | - | |
| 75 | 30 | - | |
| 500 | 38 | 6 | - |
| 50 | 5 | 5 | |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)