| 產品號碼 | No.2900F | No.3700F |
| 厚度[mm] | 0.052 | 0.058 |
| 黏著強度 [N/9mm] | 3.11 | 2.85 |
| 保持力 [mm/30 分鐘] | 0.2 | 0.3 |
| 解捲力 [N/9mm] | 1.9 | 4.1 |
| 抗拉強度 [N/9mm] | 35 | 66 |
| 伸長度 [%] | 25 | 140 |
| 底座材料 | 透明 | PET |
[備註]
| 產品號碼 | No.2900F | No.3700F |
| 每捲 35m | ○ | - |
| 每捲 50m | - | ○ |
| 印花 | - | |
| 顏色 | ○(5 種顏色) | |
[備註]
| 尺寸 | 數量 [捲數] | ||
| 長度 [m] | 寬度 [mm] | No.2900F | No.3700F |
| 35 | 9 | 200 | - |
| 50 | 9 | - | 200 |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)