| 產品號碼 | No.29 |
| 厚度[mm] | 0.050 |
| 黏著強度 [N/12 mm] | 5.60 |
| 保持力 [mm/30 分鐘] | 0.5 |
| 解捲力 [N/12mm] | 3.2 |
| 抗拉強度 [N/12mm] | 50 |
| 伸長度 [%] | 20 |
| 底座材料 | 透明 |
[備註]
| 產品號碼 | No.29 | No.29(有色) |
| 每捲 35m | ○ | ○ |
| 每捲 50m | - | |
| 每捲 70m | - | |
| 印花 | ○ | - |
| 顏色 | 透明 | 6 種顏色 |
[備註]
| 12mmX35m | 每批 800 捲 |
| 15mmX35m | 每批 600 捲 |
| 18mmX35m | 每批 500 捲 |
| 24mmX35m | 每批 400 捲 |
[備註]
| 尺寸 | 捲(1 箱) | |
| 寬度 [mm] | No.29 | No.29(有色) |
| 12 | 300 | 200 |
| 15 | 200 | |
| 18 | 200 | |
| 24 | 150 | 100 |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)