[備註]
特性 | 特色值 | |
厚度 [mm] | 0.126 | |
黏著強度 [N/25 mm] | 地板 | 8.6 |
固化板 | 4.1 | |
持續負載剝離 [Cm/Hr] | 固化板 | 1 |
彈性測試 [Cm/Hr] | 固化板 | 0.5 |
黏著劑殘留 | WOM 120Hr | OK |
曝露在窗口 | OK | |
氯含量 | - 氯含量 |
寬度 [mm] | 長度 [m] | 數量 |
25 | 25 | 60 |
38 | 25 | 48 |
50 | 48 | |
50 | 25 | 30 |
50 | 30 |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.