항목 | 두께 [mm] | 압력 강하 [Pa] | 집진 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9535-U01 | 0.38 | 340 | 99.99999 또는 이상 | 0.1~0.2 |
NTF9529-U01 | 290 | 99.9999 또는 이상 | ||
NTF9522-U01 | 220 | 99.995 또는 이상 | ||
NTF9329-U16 | 0.32 | 290 | 99.99995 또는 이상 | |
NTF9322-U15 | 220 | 99.9995 또는 이상 |
항목 | 두께 [mm] | 압력 강하 [Pa] | 포집 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9317-H15 | 0.32 | 170 | 99.97 또는 이상 | 0.3~0.5 |
NTF9314-H14 | 140 | 99.95 또는 이상 | 0.1~0.2 | |
NTF9310-H13 | 100 | 99.5 또는 이상 |
항목 | 두께 [mm] | 압력 강하 [Pa] | 포집 효율 [%] | 입자 지름 [μm] |
NTF9307-L15 | 0.32 | 70 | 98 또는 이상 | 0.3~0.5 |
NTF9307-L03 | 0.32 | 95 또는 이상 | 0.1~0.2 | |
NTF9307-L01 | 0.26 | 98 또는 이상 | 0.3~0.5 | |
NTF9304-L15 | 0.32 | 40 | 75 또는 이상 |
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)