압축률[%] | 누수 조건 | ||
No.6800 | No.685 | EE-1000 | |
50 | ○ | × | × |
60 | ○ | △ | × |
70 | ○ | ○ | △ |
80 | ○ | ○ | ○ |
○:30분 후 누수 현상 없음 △:30분 이내 누수 ×:이내 누수
【테스트 방법】
압축률[%] | 인장 강도[N/cm2] | ||
No.6800 | No.685 | EE-1000 | |
초기 | 35 | 10 | 8 |
산(1%H2SO4) | 30 | 10 | 7.5 |
알칼리(1%NaOH) | 36 | 9.8 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)