![]() |
![]() |
| 항목 | 단위 | 특성 값 |
|---|---|---|
| 총 두께 | mm | 0.06 |
| 180° 박리 강도(기판: 스테인리스강) | N/19mm | 4.3 |
| 풀림력 | N/19mm | 3.8 |
| 인장 강도 | N/19mm | 44 |
| 신장율 | % | 180 |
| 항복 전압 | kV | 6.4 |
| 운동 마찰 계수 | - | 0.1 |
| 난연성 | - | UL510 난연성(E34833) |
| 사용 가능한 온도(연속 사용) | ℃ | -60~200 |
| 내열성
|
슬라이딩 특성
|
전기 절연
|
| 내화학성
|
몰드 이형 특성
|
내후성
|
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.