| 제품 번호 | No.750 | No.753 |
| 두께[mm] | 0.33 | 0.30 |
| 접착 강도[N/25mm] | 7.55 | 12.00 |
| 유지력[mm/30분] | 1.0 | |
| 풀림력[N/25mm] | 5.5 | 5.0 |
| 인장 강도[N/25mm] | 186 | 148 |
| 신장율[%] | 12 | 9 |
| 원료 | 방적 인견 | |
[비고]
| 제품 번호 | No.750 | No.753 |
| 25m 롤 | ○ | |
| 50m 롤 | - | |
| 날염 | - | |
| 착색 | - | |
| 색상 | 판지 색상 | |
[비고]
| 크기 | 수량[롤] | ||
| 길이[m] | 너비[mm] | No.750 | No.753 |
| 25 | 25 | 60 | |
| 38 | 30 | ||
| 50 | 30 | ||
| 60 | 30 | ||
| 75 | 24 | ||
| 100 | 18 | ||
[비고]
영업시간 (한국시간) 09:00-17:00(토∙일 공휴일 제외)