Puede reducir los productos que está buscando en varias condiciones.
Si no puede encontrar los productos que está buscando, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto o soporte técnico.
Grosor (mm) | 0,06/0,08/0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,2/6,4/6,6 |
Tipo de carrier | PET |
Grosor (mm) | 0,053/0,060/0,080/0,090 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 4,0/4,4/5,4 |
Tipo de carrier | PI |
Grosor (mm) | 0,125 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 8,6 |
Tipo de carrier | PO |
Grosor (mm) | 0,09 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,6 |
Tipo de carrier | Papel japonés |
Grosor (mm) | 0,127 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,5 |
Tipo de carrier | CINTA DE LÁMINA DE ALUMINIO |
Grosor (mm) | 0,381 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 12,5 |
Tipo de carrier | Lámina de aluminio recocido y fibra de algodón |
Grosor (mm) | 0,163 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 6,5 |
Tipo de carrier | Papel crepé impregnado |
Grosor (mm) | 0,127 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 5,2 |
Tipo de carrier | Papel crepé impregnado |
Grosor (mm) | 0,119 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,82 |
Tipo de carrier | Película de poliéster |
Grosor (mm) | 0,061 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 3,60 |
Tipo de carrier | Película de poliéster |
Grosor (mm) | 0,12/0,1 |
---|---|
Fuerza de adhesión (N) | 7,59/4,52 |
Tipo de carrier | PVC |
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h (Except for Sat, Sun, and Holidays)
Si selecciona uno de los tipos de productos anteriores, aparecerán más filtros.