項目 | 特點 | 顏色(外觀) | 透氣率[cm3/min] | 滲水壓力[kPa] |
C2-NTF1026-L01 | 抗水性強 | 黑 | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF9208-L01 | 透氣率高 | 灰 | 1500 ※1 | 20 ※3 |
C2-NTF130SL | 透氣率高 | 棕色 | 13000 ※1 | 3 ※2 |
C2-NTF210SL | 疏油性/抗水性強 | 藍 | 50 ※1 | 100 ※3 |
C2-NTF220SL | 疏油性/高透氣率 | 綠色 | 1500 ※1 | 20 ※3 |
[備註]
產品 | 特點 | 產品號碼 | 典型用途 | 透氣率[cm3/min]*1 | 滲水壓力[kPa]*2 | ||
典型數值 | 最小數值 | 典型數值 | 最小數值 | ||||
VPF110 | PTFE 單層產品 | VPF110A2-R1 | LED 頭燈 / 尾燈 | 215 | >105 | 100 | >70 |
VPF110A2-S1 | 205 | >100 | 100 | >70 | |||
VPF110A2-C1 | LED 尾燈 / 霧燈 | 30 | >15 | 100 | >70 | ||
VPF110A2-C2 | 45 | >24 | 100 | >70 | |||
VPF310 | 高換氣三層產品 | VPF310A2-R1 | LED 頭燈 / 尾燈 | 2200 | >860 | 50 | >15 |
VPF310A2-S1 | 2100 | >825 | 50 | >15 | |||
VPF310A2-C1 | LED 尾燈 | 300 | >130 | 50 | >15 | ||
VPF310A2-C2 | 470 | >190 | 50 | >15 |
※1 壓差為 1kPa 時的滲透量 ※2 採用 JIS L 1092 B 方法(高水壓法)
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|
項目 | 透氣率[cm3/min] | 滲水壓力[kPa] | 耐高壓耐水試驗 [IPX9K] |
Z3-NTF210SE | 130 ※1 | 210 ※2 | 無水入口(附保護器) |
Z-PLUG-S | 130 ※1 | 210 ※2 | 無水入口 |
ZH-PLUG-S | 260 ※1 | 100 ※2 | 無水入口 |
[備註]
項目 | 透氣率[cm3/min] | 防空氣/防水〔kPa〕 | 特點 |
E3-NTF111SL | 23 ※1 | 100 ※2 | 抗水性強 |
E3-NTF211SL | 20 ※1 | 100 ※3 | 疏油性 |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)