項目 | 厚度 [mm] | 壓力下降 [Pa] | 集塵率 [%] | 粒子半徑 [μm] |
NTF9535-U01 | 0.38 | 340 | 99.99999 或以上 | 0.1~0.2 |
NTF9529-U01 | 290 | 99.9999 或以上 | ||
NTF9522-U01 | 220 | 99.995 或以上 | ||
NTF9329-U16 | 0.32 | 290 | 99.99995 或以上 | |
NTF9322-U15 | 220 | 99.9995 或以上 |
項目 | 厚度 [mm] | 壓力下降 [Pa] | 集塵率 [%] | 微粒半徑 [μm] |
NTF9317-H15 | 0.32 | 170 | 99.97 或以上 | 0.3~0.5 |
NTF9314-H14 | 140 | 99.95 或以上 | 0.1~0.2 | |
NTF9310-H13 | 100 | 99.5 或以上 |
項目 | 厚度 [mm] | 壓力下降 [Pa] | 集塵率 [%] | 微粒半徑 [μm] |
NTF9307-L15 | 0.32 | 70 | 98 或以上 | 0.3~0.5 |
NTF9307-L03 | 0.32 | 95 或以上 | 0.1~0.2 | |
NTF9307-L01 | 0.26 | 98 或以上 | 0.3~0.5 | |
NTF9304-L15 | 0.32 | 40 | 75 或以上 |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)