壓縮 [%] | 滲漏狀況 | ||
No.6800 | No.685 | EE-1000 | |
50 | ○ | × | × |
60 | ○ | △ | × |
70 | ○ | ○ | △ |
80 | ○ | ○ | ○ |
○:30min. 後無滲漏 △:30min. 內滲漏 ×:滲漏
【測試方法】
壓縮 [%] | 抗拉強度 [N/cm2] | ||
No.6800 | No.685 | EE-1000 | |
初期 | 35 | 10 | 8 |
酸(1%H2SO4) | 30 | 10 | 7.5 |
鹼(1%NaOH) | 36 | 9.8 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)