項目 | 單位 | 特色值 |
---|---|---|
總厚度 | mm | 0.06 |
180°剝離強度(黏著於不鏽鋼) | N/19mm | 4.3 |
解卷力 | N/19mm | 3.8 |
抗拉強度 | N/19mm | 44 |
伸長度 | % | 180 |
破壞電壓 | kV | 6.4 |
動力摩擦係數 | - | 0.1 |
難燃劑 | - | UL510 難燃劑 (E34833) |
可用溫度(持續使用) | ℃ | -60~200 |
耐熱性
|
滑動特性
|
電絕緣性
|
耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.