類別 | 單位 | No.2500 | No.2550 | |
厚度 | mm | 0.10 | 0.10 | |
黏著強度 | 黏著於 SUS 板 | N/19mm | 3.55 | 3.43 |
黏著於自身背側表面 | 3.89 | 3.97 | ||
解卷力 | 0.3m/ 分鐘 | N/19mm | 5.11 | 5.17 |
抗拉強度 | N/19mm | 28 | 26 | |
伸長度 | % | 432
|
370 |
[備註]
尺寸 | 顏色 | 包裝 | 盒子 | ||
長度 [m] | 寬度 [mm] | No.2500 | No.2550 | ||
請聯絡我們 | 請聯絡我們 | 黑 | 請聯絡我們 | 請聯絡我們 | 請聯絡我們 |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)