特性 | 單位 | 無鹵素(新型) | 鹵素(傳統型) |
剝離強度 | N/cm | 8.0 | 11.0 |
浸焊(10sec.) | ℃ | 260 | 260 |
表面電阻 | Ω | 1.0×1011 | 1.2×1011 |
耐折性(0.38R、5N) | 循環 | 1048 | 965 |
UL94 阻燃等級 | - | VTM-0 | V-0 |
UL 最高操作溫度 | ℃ | 105 | 105 |
UL 標誌 | - | N・H1 1~4 | N・F6 1~4 |
UL 檔案編號 | - | E191385 | E191493 |
鹵素 | JPCA 規定最大值 | 新型(無鹵素) |
Br | <0.09wt% | N.D. |
Cl | <0.09wt% | 0.03wt% |
(循環)
- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | σ |
無鹵素(新型) | 896 | 939 | 1251 | 1123 | 1030 | 1048 | 143 |
鹵素(傳統型) | 834 | 828 | 1103 | 971 | 1087 | 965 | 132 |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)