「SUNMAP™」為 Nitto Denko 運用原創的特殊鍛燒技術所開發出的一款分子量超高的聚乙烯多孔薄膜,其中將分子量超高的聚乙烯粉末製成多孔燒結體,再加以切割。這種多孔薄膜具備了透氣性與低摩擦係數等最新特性,同時保有超高分子量聚乙烯的優異特性,如耐化學性、耐磨性與剝離性等。具有優良的可加工性,可用於多種用途。
產品編號 | SUNMAP LC-T |
厚度 [mm] | 0.5 |
平均孔徑 [µm] | 17 |
透氣度 [sec/100cm3] | 1.4 |
孔隙率[%] | 30 |
張力強度[Mpa] | 12 |
伸長度 [%] | 90 |
硬度 [支撐 D] | 48 |
表面粗糙度 (Ra) [µm] | 2.0 |
動態摩擦係數 | 0.1 |
[備註]
產品號碼 | 厚度 [mm] | 對應寬幅 [mm] | 片材長度 [mm] | 捲材 [10m] | 平均孔徑 [µm] | 孔隙率[%] | 特點 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | ||||
2.0 | |||||||
LC-T5320 | 0.2 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
1.0 | |||||||
LC-T5320T | 0.22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0.2 | 600-1000 | 僅提供捲料出貨 | ○ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
LC-TW2 | 0.2 | 600-1000 | 600-1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0.3 | |||||||
0.5 | |||||||
HP-5320 | 2.0 | 100-500 | 100-500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.