產品編號 | No.380 | No.386UL 2MIL | No.386UL 3MIL | ||
厚度 [mm] | 總計 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
基板 | 0.050 | 0.075 | 0.050 | 0.075 | |
標準長度 [m] | 50 | 50 | |||
顏色 | 白 | 白 | |||
剝離強度 [N/19mm] | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 6.8 | |
抗拉強度 [N/19mm] | 91 | 134 | 85 | 136 | |
伸長度 [%] | 9 | 10 | 10 | 14 | |
破壞電壓 [kV] | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | |
電腐蝕因子 | 0.98 | 0.98 | - |
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)