單位:N/20mm
基板 | 黏著強度 |
---|---|
不鏽鋼 | 12.0 |
丙烯酸 | 12.7 |
ABS | 13.5 |
PP | 10.0 |
[備註]
單位:N/20mm
溫度 | 黏著強度 |
---|---|
10℃ | 10.5 |
23℃ | 12.0 |
40℃ | 11.1 |
60℃ | 9.1 |
[備註]
下列雙面膠帶產品系列之 VOC 釋放量均低於厚生勞動省所訂室內空氣濃度標準值。
產品號碼 | 膠帶厚度 [mm] | 顏色 | 選擇要點 |
---|---|---|---|
No.510 | 0.15 | 白色透明 | 是用於金屬與塑膠黏貼的標準產品。 |
No.512 | 0.15 | 白色透明 | 具有高黏性,適用於粗糙表面。 |
No.515 | 0.25 | 白色透明 | 需要使用厚型膠帶時。 |
No.516 | 0.15 | 白色透明 | 超優黏著性,可用於有弧度的表面。 |
[備註]
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.