![]() |
| 厚度 [mm] | 寬度 [mm] | 長度 [m] | 顏色 |
| 0.1 | 19、25、30 | 25 | 黑 |
| 特性 | 單位 | No.2101TVH |
| 厚度 | [mm] | 0.101 |
| 黏著強度(黏著於不銹鋼板時) | [N/19mm] | 2.35 |
| 抗拉強度 | 36.3 | |
| 伸長度 | [%] | 196 |
[備註]
* 上述數值為測定值,並非保證值。
上班時間 (台灣時間) 8:30-17:30
(星期六、星期日與例假日除外)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.