(百萬日元)
會計年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
銷售淨額 | 741,018 | 761,321 | 853,448 | 929,036 | 915,139 |
---|---|---|---|---|---|
營運利潤 | 69,733 | 93,809 | 132,260 | 147,173 | 139,132 |
稅前收入 | 69,013 | 93,320 | 132,378 | 146,840 | 138,901 |
淨收入 | 47,224 | 70,308 | 97,234 | 109,264 | 102,755 |
總資產 | 921,900 | 965,901 | 1,094,469 | 1,153,647 | 1,251,087 |
資本投資 | 58,930 | 50,597 | 56,496 | 50,789 | 83,445 |
研發支出 | 33,765 | 35,261 | 37,271 | 40,175 | 43,485 |
上班時間 (台灣時間)
8:30-17:30 (星期六、星期日與例假日除外)