Valor característico | Método de prueba | |
Tipo de película | Película blanca de PO | |
Tipo de adhesivo | Base de caucho sintético | |
Grosor total | 0,045 mm | EN 1942 |
Capacidad de adhesión sobre SUS430BA | 5,5 cN/20 mm | JIS-Z-0237 |
Desenrollado a alta velocidad | 0,50 N/25 mm JIS-Z-0237 | JIS-Z-0237 |
Resistencia a la tensión MD* | 50 N/25 mm | JIS-Z-0237 |
Alargamiento MD | 600 % | JIS-Z-0237 |
Resistencia a la intemperie sobre acero BA** | 1200 h | ISO 4892-2 |
Transporte y condiciones de almacenamiento | Entre 5 y 35 °C de temperatura | |
Entre 30 y 90 % de humedad relativa |
* MD = Dirección longitudinal
** La resistencia a la intemperie se mide sobre acero BA.
PRECAUCIÓN: Los valores indicados arriba son valores típicos y no deben utilizarse en especificaciones escritas.
TEL +34-93-473-1709
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays