Grosor [mm] | Ancho [mm] | Longitud [m] | Color |
0,13 | 19,25,30 | 20 | naranja, gris oscuro |
Propiedad | Unidad | N.º 2237FRTV |
Grosor | [mm] | 0,123 |
Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable) | [N/19 mm] | 3,22 |
Resistencia a la tensión | 50,0 | |
Alargamiento | [%] | 289 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +34-93-473-1709
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays