Grosor [mm] | Ancho [mm] | Longitud [m] | Color |
0,13 | 10,15,19,25,30 | 20 | Negro |
Propiedad | Unidad | N.º 2100STV |
Grosor | [mm] | 0,12 |
Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable) | [N/19 mm] | 2,32 |
Resistencia a la tensión | 39,2 | |
Alargamiento | [%] | 199 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +34-93-473-1709
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays