Grosor [mm] | Ancho [mm] | Longitud [m] | Color |
0,11 | 19,25,30 | 25 | Negro |
Propiedad | Unidad | N.º 2100FRTV |
Grosor | [mm] | 0,104 |
Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable) | [N/19 mm] | 2,29 |
Resistencia a la tensión | 32,4 | |
Alargamiento | [%] | 191 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +34-93-473-1709
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays