Le NITOFLON No.970-2UL/No.970-4UL/No.9700UL se compose d’une base en toile de verre non alcalin imprégnée de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et frittée. Possède d’excellentes caractéristiques telles que la résistance chimique, les propriétés électriques, la résistance aux intempéries et de non adhérence.
Propriété | Unité | Valeur caractéristique | |||||||||
No.970-2UL | No.970-4UL | No.9700 UL | |||||||||
Épaisseur du matériau de base | [mm] | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | |
Épaisseur totale | [mm] | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,18 | |
Résistance à la traction | Dans le sens de la longueur | [N/15mm] | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 |
Dans le sens de la largeur | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | ||
Coefficient de friction 8 | - | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | |
Tension de claquage | [kV] | - | - | - | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | |
Résistivité volumique | [Ω・cm] | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
[Remarques]
Tenue en température
|
Propriétés de glissement
|
Isolation électrique
|
Résistance chimique
|
Propriétés de dégagement
|
Résistance aux intempéries
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.