Eigenschaft | Einheit | (Nitto) PTFE-Folie t0,05mm | |||
---|---|---|---|---|---|
MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
Zugfestigkeit | MD | MPa | 50 | 58 | 79 |
TD | 40 | 38 | 39 | ||
Dehnung | MD | % | 300 | 258 | 120 |
TD | 340 | 351 | 335 | ||
Wärmeausdehnungskoeffizient | MD | 10-6/°C | 0 | 33 | –527 |
TD | 333 | 186 | 219 | ||
Oberflächenrauheit | µm | 0,27 | 0,20 | Glanzoberfläche 0,24
Matte Oberfläche 0,36 |
|
Schmelzpunkt | ℃ | 370 | |||
Nutzungstemperatur
(kontinuierliche Nutzung) |
260 | ||||
Eigenschaft | Standard | Geringe Wärmeausdehnung | ・Hohe Festigkeit
・Hohe Wärmekontraktion |
Hitzebeständig
|
Dämpfungseigenschaften
|
Elektroisolierung
|
Chemische Beständigkeit
|
Eigenschaften der Formfreigabe
|
Wetterfest
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.