Unidade: N/20 mm
Substrato | Força de adesão |
---|---|
Aço inoxidável | 12,0 |
Acrílico | 12,7 |
ABS | 13,5 |
PP | 10,0 |
[Observações]
Unidade: N/20 mm
Temperatura | Força de adesão |
---|---|
10 °C | 10,5 |
23 °C | 12,0 |
40 ºC | 11,1 |
60 °C | 9,1 |
[Observações]
A linha abaixo consiste de fitas adesivas dupla face com níveis de emissão de COV abaixo dos valores recomendados para concentrações em ambientes fechados definidas pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.
Nº do produto | Espessura da fita [mm] | Cor | Pontos para a seleção |
---|---|---|---|
N° 510 | 0,15 | Branco transparente | Produto padrão para superfícies de metal/plástico. |
N° 512 | 0,15 | Branco transparente | Adequado para superfícies ásperas devido à sua forte aderência. |
N° 515 | 0,25 | Branco transparente | Quando a aplicação requer maior espessura da fita. |
N° 516 | 0,15 | Branco transparente | Adesão superior em superfícies curvas. |
[Observações]
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)