Recebeu o 46º Prêmio de Excelência Ambiental no Japão.
Unidade: N/20 mm
Substrato | Força de adesão |
---|---|
Aço inoxidável | 14,8 |
Alumínio | 13,8 |
Acrílico | 15,0 |
ABS | 14,5 |
P P | 12,0 |
PS t | 14,3 |
PVC macio | 15,0 |
Vidro | 10,3 |
Espuma de polietileno | 9,0 (decomposição da espuma) |
Espuma de uretano tipo éster | 9,2 (decomposição da espuma) |
[Observações]
A linha abaixo consiste de fitas adesivas de dupla face com níveis de emissão de COV(*) abaixo dos valores recomendados para concentrações em ambientes fechados definidas pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.
Nº do produto | Espessura da fita [mm] | Cor | Pontos para a seleção |
---|---|---|---|
Nº 510 | 0,15 | Branco transparente | Produto padrão para a adesão em metais e plásticos. |
Nº 512 | 0,15 | Branco transparente | Adequado para superfícies ásperas devido à sua forte aderência. |
N° 515 | 0,25 | Branco transparente | Um produto que deve ser usado quando é necessário um certo volume de espessura de fita. |
[Observações]
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.