Proprietà | Unità | Pellicola PTFE (Nitto) t0,05 mm | |||
---|---|---|---|---|---|
MPS-10 | MPS-11 | MPS-13 | |||
Resistenza alla trazione | MD | MPa | 50 | 58 | 79 |
TD | 40 | 38 | 39 | ||
Allungamento | MD | % | 300 | 258 | 120 |
TD | 340 | 351 | 335 | ||
Coefficiente di dilatazione termica | MD | 10-6/°C | 0 | 33 | -527 |
TD | 333 | 186 | 219 | ||
Ruvidità della superficie | μm | 0,27 | 0,20 | Superficie lucida 0,24
Superficie opaca 0,36 |
|
Punto di fusione | ℃ | 370 | |||
Temperatura di utilizzo
(uso continuo) |
260 | ||||
Caratteristica | Standard | Bassa espansione termica | ・ Alta resistenza
・ Alta contrazione termica |
Resistenza termica
|
Proprietà di scorrimento
|
Isolamento elettrico
|
Resistenza chimica
|
Proprietà rilascio dallo stampo
|
Resistenza agli agenti atmosferici
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.