Pellicola in fluoroplastica (PTFE) con trattamento su un’unica superficie per consentire l’applicazione di adesivi conservando le eccellenti caratteristiche del PTFE, come la resistenza chimica, l’isolamento elettrico e la resistenza alle intemperie. Possibilità di applicare un agente adesivo o un nastro adesivo biadesivo.
Elemento | Unità | Valore proprietà (NO.901UL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessore | mm | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
Resistenza alla trazione | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
Allungamento | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
Tensione di rottura | kV | 6,0 | 6,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 |
Gravità relativa | - | 2,1-2,3 | |||||||
Resistenza alla fiamma | - | UL94 (E52859)
VTM-0 (0,02-0,24 mm) / V-0 (oltre 0,25 mm) |
Resistenza termica
|
Proprietà di scorrimento
|
Isolamento elettrico
|
Resistenza chimica
|
Proprietà rilascio dallo stampo
|
Resistenza agli agenti atmosferici
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.