Neue Funktionen durch das Teiletypprodukt, das TEMISH mit einem gegossenen Artikel, beispielsweise aus einem Kunststoff oder thermoplastischem Elastomer, kombiniert hat.Reduziert außerdem die Teileanzahl und Arbeitsschritte für ein besseres Gesamtkosten-Leistungs-Verhältnis.
Produkt | Eigenschaft | Farbe (außen) | Luftdurchlässigkeit [cm3/min] | Wassereintrittsdruck [kPa] |
C2-NTF1026-L01 | Hohe Wasserbeständigkeit | Schwarz | 50 *1 | 100 *3 |
C2-NTF9208-L01 | Hohe Luftdurchlässigkeit | Grau | 1.500 *1 | 20 *3 |
C2-NTF130SL | Hohe Luftdurchlässigkeit | Braun | 13.000 *1 | 3 ※2 |
C2-NTF210SL | Oleophob und hohe Wasserresistenz | Blau | 50 *1 | 100 *3 |
C2-NTF220SL | Oleophob/Hohe Luftdurchlässigkeit | Grün | 1.500 *1 | 20 *3 |
[Anmerkungen]
Produkt | Eigenschaft | Produkt-Nr. | Typische Anwendung | Luftdurchlässigkeit [cm3/min]*1 | Wassereintrittsdruck [kPa]*2 | ||
Typischer Wert | Minimaler Wert | Typischer Wert | Minimaler Wert | ||||
VPF110 | PTFE Einschichtiges Produkt | VPF110A2-R1 | LED-Scheinwerfer /Rücklichter | 215 | >105 | 100 | >70 |
VPF110A2-S1 | 205 | >100 | 100 | >70 | |||
VPF110A2-C1 | LED-Rücklicht /Nebelscheinwerfer | 30 | >15 | 100 | >70 | ||
VPF110A2-C2 | 45 | >24 | 100 | >70 | |||
VPF310 | Dreischichtiges Produkt mit starker Belüftungsfunktion | VPF310A2-R1 | LED-Scheinwerfer /Rücklichter | 2200 | >860 | 50 | >15 |
VPF310A2-S1 | 2100 | >825 | 50 | >15 | |||
VPF310A2-C1 | LED-Rücklicht | 300 | >130 | 50 | >15 | ||
VPF310A2-C2 | 470 | >190 | 50 | >15 |
*1 Permeationsvolumen bei Differenzdruck 1 kPa *2 JIS L 1092 B-Methode (Methode mit hohem Wasserdruck)
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
|
Produkt | Luftdurchlässigkeit [cm3/min] | Wassereintrittsdruck [kPa] | Test Resistenz gegen hohen Wasserdruck [IPX9K] |
Z3-NTF210SE | 130 *1 | 210 *2 | Kein Wassereinbruch (mit Schutz) |
Z-PLUG-S | 130 *1 | 210 *2 | Kein Wassereinbruch |
ZH-PLUG-S | 260 *1 | 100 *2 | Kein Wassereinbruch |
[Anmerkungen]
Produkt | Luftdurchlässigkeit [cm3/min] | Luft-/Wasserresistenz [kPa] | Eigenschaft |
E3-NTF111SL | 23 *1 | 100 *2 | Hohe Wasserbeständigkeit |
E3-NTF211SL | 20 *1 | 100 *3 | Oleophob |
[Anmerkungen]