Produkt | Einheit | LSS-520MH | LSS-520MHB | LSS-
520MHF |
LSS-
520MHB-K |
LSS-
520MHF-K |
LSS-
540E |
Messbedingungen |
Farbbild | - | Klar | Blau | Klar (Fluoreszenz durch Schwarzlichtbestrahlung) | Blau | Klar (Fluoreszenz durch Schwarzlichtbestrahlung) | Milchig weiß | |
Basis | % | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 40 | |
Viskosität | mPa ·s | 400 | 400 | 400 | 40 | 40 | 12 | 25 °C |
Elastizitätsmodul | MPa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9,2 | Zuggeschwindigkeit 10 mm/min |
Dehnung (23 °C) | % | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 500 | Zuggeschwindigkeit 300 mm/min |
Durchlässigkeit für Feuchtigkeitsdampf | g/cm²-Tag | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0035 | 40 °C * 90 % Relative Luftfeuchtigkeit |
Schichtdicke: 100 µm | ||||||||
Spezifischer Durchgangswiderstand | Ω·cm | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 3,3 * 10^16 | 2,4 * 10^16 | JIS C2103 |
Trockener Griff | min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | Schichtdicke: 20 µm |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +49-211-889-32033
Business Hours (WET) 8:00h-17:00h
Except for Sat, Sun, and Holidays