Das Grundmaterial und der Klebstoff werden dünner und leichter, was zur Reduzierung der CO2-Emissionen beiträgt.
Artikel | Einheit | Charakteristischer Wert |
---|---|---|
Gesamtdicke | mm | 0,06 |
180° Ablösestärke (Substrat: Edelstahl) | N/19 mm | 4,3 |
Abrollkraft | N/19 mm | 3,8 |
Zugfestigkeit | N/19 mm | 44 |
Dehnung | % | 180 |
Durchbruchspannung | kV | 6,4 |
Kinetischer Reibungskoeffizient | - | 0,1 |
Flammhemmend | - | Gemäß UL510 flammhemmend (E34833) |
Nutzbare Temperatur (Dauerbetrieb) | ℃ | -60 bis 200 |
Hitzebeständig
|
Dämpfungseigenschaften
|
Elektroisolierung
|
Chemische Beständigkeit
|
Eigenschaften der Formfreigabe
|
Wetterfest
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.