[Anmerkungen]
Eigenschaft | Charakteristischer Wert | |
Dicke [mm] | 0,126 | |
Haftfestigkeit [N/25 mm] | Böden | 8,6 |
Abdeckplatten | 4,1 | |
Ablösen bei Dauerbelastung [cm/h] | Abdeckplatten | 1 |
Elastizitätstest [cm/h] | Abdeckplatten | 0,5 |
Klebstoffrückstände | WOM 120 h | OK |
Exposition im Fenster | OK | |
Chlorgehalt | – Chlorgehalt |
Breite [mm] | Länge [m] | Menge |
25 | 25 | 60 |
38 | 25 | 48 |
50 | 48 | |
50 | 25 | 30 |
50 | 30 |
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.