„SUNMAP™“ ist eine poröse Polyethylenfolie mit äußerst hohem Molekulargewicht, die durch Nitto Denkos proprietäre Technologie der Spezialkalzination entwickelt wurde. Bei diesem Verfahren wird Polyethylenpulver mit äußerst hohem Molekulargewicht zu einem porösen Sinterkörper geformt und anschließend geschnitten. Die poröse Folie bietet neue Eigenschaften wie Luftdurchlässigkeit und einen niedrigen Reibungskoeffizienten, erhält aber gleichzeitig auch die ausgezeichneten Eigenschaften des äußerst hohen Molekulargewichts, wie chemischer Widerstand, Abriebsfestigkeit und Ablösbarkeit. Dank der ausgezeichneten Verarbeitbarkeit bietet sie viele Möglichkeiten in der Anwendung.
Produkt-Nr. | SUNMAP LC-T |
Dicke [mm] | 0,5 |
Durchschnittliche Porengröße [µm] | 17 |
Luftdurchlässigkeit [Sek/100 cm3] | 1,4 |
Porosität [%] | 30 |
Zugfestigkeit [Mpa] | 12 |
Dehnung [%] | 90 |
Härte [Shore D] | 48 |
Oberflächenrauheit (Ra) [µm] | 2,0 |
Dynamischer Reibungskoeffizient | 0,1 |
[Anmerkungen]
Produkt-Nr. | Dicke [mm] | Verarbeitungsbreite [mm] | Folienartlänge [mm] | Rollenart [10 m] | Durchschnittliche Porengröße [µm] | Porosität [%] | Merkmale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LC | 0,1 | 100–700 | 100–1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100–500 | 100–500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T | 0,1 | 100–700 | 100–1200 | ○ | 17 | 30 |
|
0,2 | |||||||
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | 100–500 | 100–500 | ☓ | ||||
2,0 | |||||||
LC-T5320 | 0,2 | 100–500 | 100–500 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
1,0 | |||||||
LC-T5320T | 0,22 | 450 | 450 | ☓ | 17 | 30 |
|
LC-TW1 | 0,2 | 600–1000 | Nur in Rollenform erhältlich | ○ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
LC-TW2 | 0,2 | 600–1000 | 600–1200 | ☓ | 17 | 30 |
|
0,3 | |||||||
0,5 | |||||||
HP-5320 | 2,0 | 100–500 | 100–500 | ☓ | 24 | 38 |
|
[Anmerkungen]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.