类别 | 条件 | SL-ME | SL-MP |
---|---|---|---|
树脂 | 环氧树脂 | 聚酯 | |
基材 | 磨砂玻璃 | ||
耐热 | 155℃
等价物 |
130℃
等价物 |
|
击穿现象 [kV/mm] | A | 20–25 | 20–25 |
绝缘电阻 [Ω] | A | 1013–1015 | 1013–1015 |
绝缘电阻 [Ω] | D-2/100 | 1010–1013 | 109–1011 |
体积电阻率 [Ω cm] | A | 1013–1015 | 1013–1015 |
抗弧性 [秒] | A | 180 或更高 | 180 或更高 |
比较跟踪指数 (CTI) | A | 600≦ | 600≦ |
抗拉强度 [Mpa] | A | 130–180 | 100–150 |
弯曲强度 [MPa] | A | 250–290 | 230–280 |
抗压强度(垂直于层)[MPa] | A | 350–400 | 340–390 |
比重 | A | 1.9–2.1 | 1.9–2.1 |
吸水率 [%] | D-24/23 | 0.1 或更小 | 0.1 或更小 |
加热时外观变化 | A | E-24/180 | E-24/150 |
加热时重量减轻 [%] | A | E-24/180 1.5 或以下 | E-24/150 1.5 或以下 |
[补充信息]
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外