项目 | 单位 | 属性值 (NO.901UL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.30 | 0.50 | 1.00 |
抗拉强度 | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
延展率 | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
击穿电压 | kV | 6.0 | 6.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 |
相对重力 | - | 2.1-2.3 | |||||||
阻燃性 | - | UL94 (E52859)
VTM-0 (0.02 mmt - 0.24mmt)/V-0(超过 0.25 mm) |
耐热性
|
滑动性
|
电绝缘
|
耐化学性
|
脱模特性
|
耐候性
|
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.