厚度 (mm) | 0.025-0.25 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.0-22.0 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.14 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15.5 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16.5 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 19 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 14 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 19 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 19 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.13 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 24 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.13 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.5 |
基材类型 | 无纺布组织 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.5 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 5 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.155 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.25 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 14 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.35 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.55 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.85 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 1.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 17 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.6/0.9/1.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 17 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.6/1.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 17 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.9/1.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 2.5 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.065 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 25 |
基材类型 | PO 泡沫 |
厚度 (mm) | 0.065 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | 牛皮纸 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11 |
基材类型 | 皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11 |
基材类型 | 皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.07 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7 |
基材类型 | 皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.07 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7 |
基材类型 | 皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6 |
基材类型 | 皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.2 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | 重型纸 |
厚度 (mm) | 0.17 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | 微型皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.03 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.7 |
基材类型 | Polyimide |
厚度 (mm) | 0.035 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.5 |
基材类型 | PET |
厚度 (mm) | 0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.145 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.145 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.22 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.22 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.18 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 17 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.07 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.1% |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.1% |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16.5 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16.5 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.2 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 18 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.2 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 18 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.085 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.085 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.22 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.22 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.11 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 9 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.06 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 9.5 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.14 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.05/0.07 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 1600/1700(抗剪强度) |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.10 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | Non woven |
厚度 (mm) | 0.14 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16 |
基材类型 | Non woven |
厚度 (mm) | 0.10 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 14 |
基材类型 | PET |
厚度 (mm) | 0.14 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10 |
基材类型 | PET |
厚度 (mm) | 0.12 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20 |
基材类型 | PET |
厚度 (mm) | 0.05/0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.8/14.2 |
基材类型 | 无/聚酯 |
厚度 (mm) | 0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 23.8 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.18/0.2 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15.0/25.0 |
基材类型 | 薄膜 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.9 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.17 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.5 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15.5 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.32 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 17.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.12 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.2 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.17 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.7 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.16 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 14.8 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.13 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.3 |
基材类型 | 日本纸 |
厚度 (mm) | 0.25 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 16.5 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.0 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.085 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.0/11.4 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.0 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.3 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.12 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 7.5 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.005 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.0 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.01/0.03 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 8.3/10.4 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 9 |
基材类型 | PET |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11 |
基材类型 | PET |
厚度 (mm) | 0.03 / 0.05 / 0.10 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 9.0 / 11.5 / 16.0 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.03 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.4 |
基材类型 | PET |
厚度 (mm) | 0.05 / 0.06 / 0.08 / 0.10 / 0.12 / 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.2- 21.3 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.05-0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11.0-21.3 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.05/ 0.1/ 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 18.0/ 22.0/ 22.4 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.2 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20.0 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.20 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 18.0 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 19.0 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.05 /0.06 /0.085 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11.0 /13.0 /15.0 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.33 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.0 |
基材类型 | 聚烯烃泡沫 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 13.0 |
基材类型 | 纤维素 |
厚度 (mm) | 0.05 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11.6 |
基材类型 | 无 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15 |
基材类型 | Non woven |
厚度 (mm) | 0.09 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 11.5 |
基材类型 | Non woven |
厚度 (mm) | 0.097 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 4.36 |
基材类型 | 聚合物薄膜 |
厚度 (mm) | 1.2 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 12.5 |
基材类型 | PO |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 0 |
基材类型 | 纸 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.5 |
基材类型 | 无纺布组织 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6.5 |
基材类型 | 无纺布组织 |
厚度 (mm) | 0.1 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6 |
基材类型 | 皱纹纸 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6 |
基材类型 | 无纺布组织 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6 |
基材类型 | 无纺布组织 |
厚度 (mm) | 0.2 |
---|---|
基材类型 | 分解纸 |
厚度 (mm) | 0.175 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 0 |
基材类型 | 平纸 |
厚度 (mm) | 0.08 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 6 |
基材类型 | 无纺布组织 |
厚度 (mm) | 0.056/0.077/0.085 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 10.0 |
基材类型 | 铝化合物 |
厚度 (mm) | 0.10/0.20/0.25 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 9.5/11.0/11.4 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.17 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 15.2 |
基材类型 | 无纺布 |
厚度 (mm) | 0.01/0.02/0.03 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 3.0/7.5/10.8 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.006/0.01/0.02/0.03 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 2.6/3.1/8.2/10.2 |
基材类型 | 聚酯 |
厚度 (mm) | 0.10/0.14/0.30 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 25.0/30.0/50.0 |
基材类型 | PET/无纺布 |
厚度 (mm) | 0.15 |
---|---|
粘合剂强度 (N) | 20.5(第一面)/20.4(第一面)/11.4(第二面) |
基材类型 | 聚酯 |
【产品技术支持中心】
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外
华东区域:021-5774-5720
(8:45~17:15)
华南区域:0755-88641173
(8:45~17:30)
华北区域:010-85997468-121
(8:45~17:30)
上述括号内为营业时间(北京时间)周六、周日和节假日除外