单位:N/20mm
被粘合体 | 粘合剂强度 |
---|---|
不锈钢 | 14.8 |
铝 | 13.8 |
丙烯酸 | 15.0 |
ABS | 14.5 |
聚丙烯 (PP) | 12.0 |
PSt | 14.3 |
软聚氯乙烯塑料 (Soft PVC) | 15.0 |
玻璃 | 10.3 |
聚乙烯泡沫 | 9.0(泡沫分解) |
酯类聚氨酯泡沫 | 9.2(泡沫分解) |
[备注]
下列系列双面胶带的挥发性物质 (*) 排放量低于厚生劳动省规定的室内空气浓度指导限值。
产品编号 | 胶带厚度 [mm] | 颜色 | 适用范围 |
---|---|---|---|
No.510 | 0.15 | 白色半透明 | 粘贴金属和塑料材料的标准产品。 |
No.512 | 0.15 | 白色半透明 | 具有较强的粘力,适用于粘贴表面粗糙的产品。 |
No.515 | 0.25 | 白色半透明 | 需要具有一定厚度的胶带时,该产品便可派上用场。 |
[备注]
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.