Exemplos de aplicação: Tampa de garrafa, ECU automotiva, etc. | ||||
Item | Espessura [mm] | Gurley [seg] | Frazier [cm3/cm2/s] | Pressão de entrada de água [kPa]※2 |
S-NTF8031 | 0,13 | 5 | - | 100 |
S-NTF810A | 0,3 | 7 | - | 150 |
Exemplos de aplicação: sensores, dispositivos de comunicação, equipamentos de vídeo, lâmpadas automotivas, telefones celulares (tipo à prova d'água normal e simples), etc. | ||||
Item | Espessura [mm] | Gurley [seg] | Frazier [cm3/cm2/s] | Pressão de entrada de água [kPa]※2 |
S-NTF1026-N06 | 0,1 | 10 | - | 200 |
S-NTF1033-N06 | 0,1 | (0,3) | 5 | 7 |
S-NTF1026-N01 | 0,35 | 10 | - | 200 |
S-NTF1033-N01 | 0,35 | (0,3) | 5 | 7 |
Exemplos de aplicação: Barbeador, telefone celular, buzina, cartucho de toner, cartucho de tinta, etc. | ||||
Item | Espessura [mm] | Gurley [seg] | Frazier [cm3/cm2/s] | Pressão de entrada de água [kPa]※2 |
S-NTF2122A-S06 | 0,2 | 35 | - | 400 |
S-NTF2131A-S06 | 0,2 | 12 | - | 100 |
S-NTF2133A-S06 | 0,2 | 4 | - | 30 |
S-NTF2026A-N06 | 0,1 | 10 | - | 200 |
Exemplos de aplicação: Telefone celular (tipo à prova d'água normal e simples), dispositivo de comunicação, etc. | ||||
Item | Espessura [mm] | Gurley [seg] | Frazier [cm3/cm2/s] | Pressão de entrada de água [kPa]※2 |
S-NTF3026-N06 | 0,1 | 10 | - | 200 |
S-NTF3033-N06 | 0,1 | (0,3) | 5 | 7 |
Material para embalagem | Material base | Características |
N06 | Malha de poliéster (preto) | Fina, frente e dorso facilmente identificáveis. |
N01 | Malha de polipropileno (branco) | Boa trabalhabilidade |
S06 | Tecido não tecido (TNT) em poliéster (branco) | Boa trabalhabilidade. Soldagem disponível. Tipo com impressão para identificação de frente e dorso pode ser oferecido. |
Fita dupla face | Material base | Características |
T | Substrato em tecido não tecido (TNT) | Alta adesão, alta capacidade de acompanhamento |
J | Substrato em PET | Fácil de ser trabalhado. |
Tipo de folha | Tipo de bobina |
|
Diâmetro externo | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Diâmetro interno | |
4,8 | 2,3 | 16 | 10 | |
5,6 | 3 | 18 | 12 | |
7 | 4 | 20 | 15 | |
10 | 6 | 23,5 | 17,5 | |
11 | - | 25 | 20 | |
12 | 5 | 30 | 25 | |
14 | 8 | 35 | 30 | |
16 | 10 | 40 | 35 |
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)