Item | Unidade | Valor da propriedade (NO.901UL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espessura | mm | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,30 | 0,50 | 1,00 |
Resistência à tração | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 |
Alongamento | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 |
Rigidez dielétrica | kV | 6,0 | 6,3 | 9,6 | 11,6 | 14,1 | 19,5 | 26,7 | 37,7 |
Gravidade relativa | - | 2,1 a 2,3 | |||||||
Resistência a chamas | - | UL94 (E52859)
VTM-0 (0,02 a 0,24 mmt)/V-0 (acima de 0,25 mm) |
Resistência ao calor
|
Propriedades de deslizamento
|
Isolamento elétrico
|
Resistência química
|
Propriedades de remoção de molde
|
Resistência a intempéries
|
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.