| Nº do produto | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 | |
| Espessura | mm | 0,048 | 0,050 | 0,065 | 0,078 |
| Força de adesão | N/25 mm | 5,60 | 5,90 | 6,95 | 7,85 |
| Força de adesão ao substrato | 30 mm/min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Força de desbobinamento | N/25 mm | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,60 |
| Resistência à tração | N/25 mm | 88,0 | 95,0 | 127,5 | 170,0 |
| Alongamento | % | 145 | 147 | 150 | 155 |
[Observações]
*Os valores acima são valores observados em amostras e não representam o desempenho garantido.
| Nº do produto | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| Rolo de 50 m | - | - | - | ○ |
| Rolo de 100 m | ○ | ○ | ○ | - |
| Rolo de 500 m | - | - | - | ○ |
| Rolo de 1000 m | - | - | ○ | - |
| Rolo de 1500 m | ○ | ○ | - | - |
| Cor | cor transparente/de papelão | |||
| Tamanho | Quantidade [rolos] | ||||
| Comprimento [m] | Largura [mm] | EA-3920 | EA-3921 | EA-3923 | EA-3925 |
| 50 | 48 | - | - | - | 50 |
| 100 | 36 | 60 | 60 | 60 | - |
| 48 | 50 | 50 | 50 | - | |
| 500 | 36 | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | 5 | |
| 1.000 | 36 | - | - | 6 | - |
| 48 | - | - | 5 | - | |
| 1500 | 36 | 6 | 6 | - | - |
| 48 | 5 | 5 | - | - | |
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)