![]() |
[Observações]
Na superfície canelada do papel tratado. |
Para prender o papel tratado no chão. |
Em contraplacado resistente. |
| Propriedade | Valor característico | |
| Espessura [mm] | 0,126 | |
| Força de adesão [N/25 mm] | Piso | 8,6 |
| Placa tratada | 4,1 | |
| Remoção de carga constante [Cm/Hr] | Placa tratada | 1
|
| Teste de resiliência [Cm/Hr] | Placa tratada | 0,5
|
| Resíduo do adesivo | WOM 120Hr | OK
|
| Exposição à janela | OK | |
| Conteúdo de cloro | - Conteúdo de cloro | |
| Largura [mm] | Comprimento [m] | Quantidade |
| 25 | 25 | 60 |
| 38 | 25 | 48 |
| 50 | 48 | |
| 50 | 25 | 30 |
| 50 | 30 |
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.