Nº do produto | Papel isolante NTN | ||||||
NTN-222(S) | NTN-252(S) | NTN-272(S) | NTN-2102(S) | NTN-5105(A) | |||
Estrutura [mils (μm)] | Papel aramida | 2 (50) | |||||
PET | 2 (50) | 5 (125) | 7 (188) | 10 (250) | 14 (350) | ||
Papel aramida | 2 (50) | ||||||
Adesivo | Tipo uretano | ||||||
Espessura nominal [μm] | 180 | 250 | 320 | 380 | 480 | ||
Resistência à tração [N/15 mm] | Temperatura ambiente | Altura | 273 | 389 | 467 | 562 | 716 |
Largura | 206 | 340 | 564 | 598 | 731 | ||
Resistência ao rasgo [N/15 mm] | Temperatura ambiente | Altura | 559 | 893 | 1225 | 1526 | 1895 |
Largura | 435 | 797 | 1104 | 1244 | 1808 | ||
Fenômeno de colapso [kV] | Mais baixo | 11,8 | 17,2 | 22,0 | 23,8 | 25,8 | |
Média | 12,9 | 17,5 | 22,7 | 24,9 | 26.1 | ||
Resistência de rastreamento [V] (produto equivalente) | 500 (PLC Rank 1) | 550 (PLC Rank 1) |
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)