| Nome do produto | N.º do produto | Estrutura do material | Cor | Temp.
máx. permitida |
Características
e Aplicações |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorso | Verniz aplicado | |||||
| Tecido de verniz | VC-Y | Tecido de algodão | aplicado
verniz |
Amarelo | 105 | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo A |
| Fita de tecido envernizado | VCT-Y | Tecido de algodão | Verniz à base de óleo | Amarelo | 105 | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo A |
| Tecido tetron envernizado | VTC-Y | Tecido tetron | Verniz à base de óleo | Amarelo | 120% | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo E |
| Fita de viés de vidro envernizada | VTT-Y | Tecido tetron | Verniz à base de óleo | Amarelo | 120% | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo E |
| Tecido de vidro envernizado | VGC-Y | Tecido de vidro | Verniz à base de óleo | Amarelo | 130 | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo B |
| Fita de tecido de vidro envernizado | VGCT-Y | Tecido de vidro | Verniz à base de óleo | Amarelo | 130 | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo B |
| Fita de tecido de vidro de éster de epóxi | FFVGCT | Tecido de vidro | Epóxi
verniz |
Amarelo puro | 155 | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo F |
| Tecido de vidro de borracha de silício | SRGC | Tecido de vidro |
Silício
verniz
|
Creme | 180 | Isolamento para dispositivos eletrônicos tipo H |
| Nome do produto | N.º do produto | Tamanho | ||
|---|---|---|---|---|
| Espessura | Largura (mm) | Comprimento | ||
| Tecido de verniz | VC-Y | 0,18 | 915 | 10 |
| 50% | ||||
| 0,25 | 10 | |||
| 50% | ||||
| Fita de tecido envernizado | VCT-Y | 0,18 | 13-890 | 50% |
| 0,25 | ||||
| Tecido tetron envernizado | VTC-Y | 0,08 | 1120 | 45* |
| 0,10 | ||||
| 0,13 | ||||
| 0,18 | 1060 | |||
| Fita de viés de vidro envernizada | VTT-Y | 0,08 | 13-1100 | 45* |
| 0,10 | ||||
| 0,13 | ||||
| 0,18 | 13–1040 | |||
| Tecido de vidro envernizado | VGC-Y | 0,13 | 1150 | 30* |
| 0,18 | 1.000 | |||
| 0,25 | ||||
| Fita de tecido de vidro envernizado | VGCT-Y | 0,13 | 13–1120 | 30* |
| 0,18 | 13–950 | |||
| 0,25 | ||||
| Fita de tecido de vidro de éster de epóxi | FFVGCT | 0,13 | 13–950 | 30* |
| Tecido de vidro de borracha de silício | SRGC | 0,10 | 1.000 | 30* |
| 0,18 | ||||
| 0,25 | ||||
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
TEL +55-11-2450-6600
FAX +55-11-2450-6601
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)