Recebeu o 46º Prêmio de Excelência Ambiental no Japão.
![]() *A espessura da fita é sem revestimento de liberação [Nitto LowVOCs] é impresso no revestimento de liberação |
Unidade: N/20 mm
Substrato | Força de adesão |
---|---|
Aço inoxidável | 12,0 |
Acrílico | 12,7 |
ABS | 13,5 |
PP | 10,0 |
[Observações]
Unidade: N/20 mm
Temperatura | Força de adesão |
---|---|
10°C | 16,0
|
23°C | 12,0 |
40ºC | 11,5 |
60°C | 10,5
|
[Observações]
A linha abaixo consiste de fitas adesivas de dupla face com níveis de emissão de COV abaixo dos valores recomendados para concentrações em ambientes fechados definidas pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.
Nº do produto | Espessura da fita [mm] | Cor | Pontos para a seleção |
---|---|---|---|
Nº 510 | 0,15 | Branco transparente | Produto padrão para superfícies de metal/plástico. |
Nº 512 | 0,15 | Branco transparente | Adequado para superfícies ásperas devido à sua forte aderência. |
N° 515 | 0,25 | Branco transparente | Quando a aplicação requer maior espessura da fita. |
Nº 516 | 0,15 | Branco transparente | Adesão superior em superfícies curvas. |
[Observações]
Horário comercial (Brasil) das 8h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados)
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.